第二届(2016年度)最美直销员名单正式公布
来源:中消协

由中国消费者报社、中国消费网主办的第二届(2016年度)寻找最美直销员活动近日收官。经过活动评审委员会认真评审后,第二届(2016年度)最美直销员名单产生,共有50名。该名单于2016年12月22日起对外公示,接受社会公众及监管部门评议,公示结束日为12月27日。现公示已结束。
根据公示结果,主办单位授予表格中相关人员“第二届(2016年度)最美直销员”称号,并向其颁发荣誉证书。
最美直销员名单(点击人名可查阅相关介绍文章),排序按中消报直销动态(搜微信公众订阅号ccn315ds加关注)刊出相关介绍文章时所附投票表中的赞成票数量进行。我们向所有获得最美直销员荣誉称号的直销员致以衷心祝贺,并期待着大家在新的一年取得更好的成绩。相关荣誉证书将陆续寄送至直销员所在的企业。如未收到,可直接向主办单位咨询。咨询微信号:zhxdt315。
| 序号 | 企业名称 | 姓名 |
| 1 | 南京中脉科技发展有限公司 | 徐军 |
| 2 | 完美(中国)有限公司 | 孙智威 |
| 3 | 克缇(中国)日用品有限公司 | 王芳 |
| 4 | 完美(中国)有限公司 | 袁桂辉 |
| 5 | 完美(中国)有限公司 | 宋林晓 |
| 6 | 完美(中国)有限公司 | 赵美玲 |
| 7 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 王忠学 |
| 8 | 天津天狮生物工程有限公司 | 李银 |
| 9 | 金士力佳友(天津)有限公司 | 陈静颐 |
| 10 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 盛琼 |
| 11 | 南京中脉科技发展有限公司 | 周云 |
| 12 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 王志军 |
| 13 | 南京中脉科技发展有限公司 | 陆錦洢 |
| 14 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 吴富莲 |
| 15 | 厦门金日制药有限公司 | 严建国 |
| 16 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 张震一 |
| 17 | 天津天狮生物工程有限公司 | 季焱煜 |
| 18 | 完美(中国)有限公司 | 杨锁群 |
| 19 | 北京罗麦科技有限公司 | 张燕群 |
| 20 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 吴洪君 |
| 21 | 无限极(中国)有限公司 | 耳玲 |
| 22 | 克缇(中国)日用品有限公司 | 叶亚鹏 |
| 23 | 宝健(中国)有限公司 | 舒慧君 |
| 24 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 宋鹏臻 |
| 25 | 天津天狮生物工程有限公司 | 樊丹 |
| 26 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 刘静 |
| 27 | 厦门金日制药有限公司 | 刘金玉 |
| 28 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 管恩花 |
| 29 | 北京罗麦科技有限公司 | 马娟 |
| 30 | 宝健(中国)有限公司 | 孙黎黎 |
| 31 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 李芮冰 |
| 32 | 北京罗麦科技有限公司 | 阮春梅 |
| 33 | 克缇(中国)日用品有限公司 | 陈碧瑛 |
| 34 | 厦门金日制药有限公司 | 张辉 |
| 35 | 宝健(中国)有限公司 | 林春霞 |
| 36 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 向文萍 |
| 37 | 克缇(中国)日用品有限公司 | 王春芝 |
| 38 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | 叶秀娟 |
| 39 | 宝健(中国)有限公司 | 姜秀华 |
| 40 | 无限极(中国)有限公司 | 李灶连 |
| 41 | 克缇(中国)日用品有限公司 | 郑育曙 |
| 42 | 安利(中国)日用品有限公司 | 陈斯丽 |
| 43 | 南京中脉科技发展有限公司 | 陈美荣 |
| 44 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 何晓飞 |
| 45 | 安利(中国)日用品有限公司 | 卢小平 |
| 46 | 宝健(中国)有限公司 | 甘家运 |
| 47 | 无限极(中国)有限公司 | 戴娟 |
| 48 | 葆婴有限公司 | 陈燕 |
| 49 | 无限极(中国)有限公司 | 朗旺爽 |
| 50 | 南京中脉科技发展有限公司 | 徐裕兴 |
上一篇:
河北乙连生物涉嫌传销被查处
下一篇:
中脉生态家 健康产业大有可为








