2016年10月全球直销强劲势头200强公布
来源:直销100
你知道何谓势头?
势头是直销的魔法来源,也是传说中的“圣杯”。
你的直销事业上需要“势”,势头难以建立,却那么容易失去…。
不少直销人员正在寻找这股势头,想要把握这个千载难逢的机会,激流勇进。
企业高管或该领域领导者可以营造声势。“势”是个人或团体中一股不可阻挡的力量,也是直销重要组成部分,分销商群体发展迅速也皆因此,“势”通常出现在以下情况:

1、新公司或新产品的推出
2、直销高管的人事变动
3、新开辟一个国家的直销市场
4、新的(国际)公约出台
我们基于一些关键指标,如Facebook搜索指数、Alexa排名及社会化媒体的参与度,评选出10月份最具“势头”200强(本榜单不含中国大陆直销企业),我们不偏袒任何一家公司,只做事实的陈述者。(分数为总评分)
| 排名 | 公司名 | 国家 | 分数 |
| 1 | Young Living | 美国 | 3766 |
| 2 | 婕斯 | 美国 | 3765 |
| 3 | 雅芳 | 美国 | 3754 |
| 4 | 玫琳凯 | 美国 | 3736 |
| 5 | Hinode Cosméticos | 巴西 | 3728 |
| 6 | DoTerra | 美国 | 3727 |
| 7 | 如新 | 美国 | 3727 |
| 8 | Pampered Chef | 美国 | 3724 |
| 9 | Le-Vel | 美国 | 3723 |
| 10 | Younique | 美国 | 3718 |
| 11 | Scentsy | 美国 | 3710 |
| 12 | Total Life Changes | 美国 | 3704 |
| 13 | It Works! Global | 美国 | 3698 |
| 14 | 三一礼品 | 美国 | 3698 |
| 15 | QNet | 马来西亚 | 3698 |
| 16 | Advocare | 美国 | 3698 |
| 17 | Rodan and Fields | 美国 | 3698 |
| 18 | 欧瑞莲 | 瑞典 | 3697 |
| 19 | 安利 | 美国 | 3695 |
| 20 | Arbonne International | 美国 | 3694 |
| 21 | LuLaRoe | 美国 | 3691 |
| 22 | 爱身健丽 | 美国 | 3683 |
| 23 | 康宝莱 | 美国 | 3678 |
| 24 | Stella & Dot | 美国 | 3678 |
| 25 | Polishop | 巴西 | 3676 |
| 26 | 特百惠 | 美国 | 3675 |
| 27 | Origami Owl | 美国 | 3659 |
| 28 | Nerium Int. | 美国 | 3656 |
| 29 | Fitteam Global | 美国 | 3651 |
| 30 | 优莎娜 | 美国 | 3638 |
| 31 | Thermomix (福维克) | 德国 | 3636 |
| 32 | Perfectly Posh | 美国 | 3631 |
| 33 | 福莱 | 美国 | 3625 |
| 34 | 梦幻之旅 | 美国 | 3625 |
| 35 | 美乐家 | 美国 | 3624 |
| 36 | BeautyCounter | 美国 | 3619 |
| 37 | Stampin’ Up! | 美国 | 3611 |
| 38 | Chloe and Isabel | 美国 | 3610 |
| 39 | Omnilife | 墨西哥 | 3602 |
| 40 | Alliance In Motion | 菲律宾 | 3599 |
| 41 | Tastefully Simple | 美国 | 3597 |
| 42 | ACN | 美国 | 3585 |
| 43 | Tyra Banks Cosmetics | 美国 | 3575 |
| 44 | 欧金咖啡 | 加拿大 | 3575 |
| 45 | PartyLite | 美国 | 3570 |
| 46 | Kobold (福维克) | 德国 | 3564 |
| 47 | LifeVantage | 美国 | 3563 |
| 48 | Vestige Marketing | 印度 | 3560 |
| 49 | Cabi Online | 美国 | 3555 |
| 50 | 自然阳光 | 美国 | 3555 |
| 51 | 立新世纪 | 美国 | 3554 |
| 52 | Primerica Financial Services | 美国 | 3538 |
| 53 | Keller Williams Realty | 美国 | 3534 |
| 54 | Boulevard Monde | 巴西 | 3524 |
| 55 | 寰泰 | 美国 | 3515 |
| 56 | Youngevity | 美国 | 3510 |
| 57 | UP! ESSÊNCIA | 巴西 | 3508 |
| 58 | ModiCare | 印度 | 3501 |
| 59 | Betterway (Mistine) | 泰国 | 3500 |
| 60 | Paparazzi Accessories | 美国 | 3495 |
| 61 | 话说融合 | 美国 | 3489 |
| 62 | LegalShield | 美国 | 3489 |
| 63 | Pruvit Ventures | 美国 | 3488 |
| 64 | 5Linx | 美国 | 3488 |
| 65 | Close To My Heart | 美国 | 3487 |
| 66 | Juice Plus+ | 美国 | 3486 |
| 67 | JR Watkins | 美国 | 3479 |
| 68 | Premier Designs | 美国 | 3474 |
| 69 | 宝丽 | 日本 | 3469 |
| 70 | LR Health and Beauty | 德国 | 3467 |
| 71 | World Global Network | 美国 | 3464 |
| 72 | Creative Memories | 美国 | 3464 |
| 73 | Cutco | 美国 | 3459 |
| 74 | Ambit Energy | 美国 | 3454 |
| 75 | Princess House | 美国 | 3452 |
| 76 | Pink Zebra | 美国 | 3440 |
| 77 | Captain Tortue Group | 法国 | 3440 |
| 78 | 美安 | 美国 | 3440 |
| 79 | Norwex | 挪威 | 3438 |
| 80 | Jafra Cosmetics (Vorwerk) | 美国 | 3432 |
| 81 | Royale Business Club | 菲律宾 | 3429 |
| 82 | SeneGence | 美国 | 3428 |
| 83 | Eminence Organic Skin Care | 美国 | 3428 |
| 84 | Zurvita | 美国 | 3427 |
| 85 | Team National | 美国 | 3416 |
| 86 | Wildtree | 美国 | 3416 |
| 87 | XanGo | 美国 | 3408 |
| 88 | Dubli Network – Ominto | 美国 | 3405 |
| 89 | Send Out Cards | 美国 | 3400 |
| 90 | Life Leadership | 美国 | 3399 |
| 91 | ViSalus | 美国 | 3394 |
| 92 | Jewelry in Candles | 美国 | 3386 |
| 93 | Empower Network | 美国 | 3380 |
| 94 | Touchstone Crystal | 美国 | 3376 |
| 95 | Thrive Life | 美国 | 3372 |
| 96 | Mega Holdings | 中国香港 | 3368 |
| 97 | Longaberger (JRJR Networks) | 美国 | 3367 |
| 98 | Zija International | 美国 | 3365 |
| 99 | Magnabilities | 美国 | 3360 |
| 100 | 爱睿希 | 美国 | 3355 |
| 101 | BeautiControl (Tupperware) | 美国 | 3354 |
| 102 | Traveling Vineyard | 美国 | 3351 |
| 103 | Life Plus | 美国 | 3349 |
| 104 | Four Corners | 美国 | 3348 |
| 105 | Gold Canyon | 美国 | 3338 |
| 106 | Rain International | 美国 | 3337 |
| 107 | Modere | 美国 | 3326 |
| 108 | Yoli | 美国 | 3319 |
| 109 | Celebrating Home | 美国 | 3319 |
| 110 | PayDiamond | 中国香港 | 3315 |
| 111 | Steeped Tea | 加拿大 | 3313 |
| 112 | Bofrost | 德国 | 3313 |
| 113 | Cambridge Diet | 英国 | 3312 |
| 114 | Swissgolden Corporation | 英国 | 3312 |
| 115 | Xyngular | 美国 | 3311 |
| 116 | Lyoness | 奥地利 | 3310 |
| 117 | Dox | 埃及 | 3302 |
| 118 | Teoma | 秘鲁 | 3301 |
| 119 | Usborne Books | 美国 | 3297 |
| 120 | PM International | 德国 | 3295 |
| 121 | Global Wealth Trade | 加拿大 | 3284 |
| 122 | Agel (JRJR Networks) | 美国 | 3278 |
| 123 | 慕瑞达 | 美国 | 3277 |
| 124 | Seacret Direct | 美国 | 3275 |
| 125 | Sabika | 美国 | 3270 |
| 126 | LifeWave | 美国 | 3269 |
| 127 | Zinzino | 瑞典 | 3268 |
| 128 | 1 Fashion Global | 西班牙 | 3266 |
| 129 | NYR Organic | 美国 | 3265 |
| 130 | Stemtech | 美国 | 3262 |
| 131 | Rena Ware International | 美国 | 3260 |
| 132 | 维玛 | 美国 | 3256 |
| 133 | Prowin international | 德国 | 3256 |
| 134 | Saladmaster (Regal Ware) | 美国 | 3255 |
| 135 | MOBE (My Own Business Education) | 马来西亚 | 3254 |
| 136 | Synergy Int. (自然阳光) | 美国 | 3254 |
| 137 | Barefoot Books | 美国 | 3254 |
| 138 | Damsel in Defense | 美国 | 3250 |
| 139 | Initials | 美国 | 3249 |
| 140 | Global Domains International | 美国 | 3247 |
| 141 | Karatbars | 德国 | 3247 |
| 142 | The Limu Company | 美国 | 3245 |
| 143 | Viridian Energy | 美国 | 3242 |
| 144 | L Bri Pure Natural | 美国 | 3237 |
| 145 | Trevo | 美国 | 3237 |
| 146 | IDlife | 美国 | 3236 |
| 147 | Max International | 美国 | 3235 |
| 148 | Monat Global | 美国 | 3233 |
| 149 | Lilla Rose | 美国 | 3230 |
| 150 | Genesis Pure | 美国 | 3229 |
| 151 | ForeverGreen – FgXpress | 美国 | 3226 |
| 152 | Nikken | 美国 | 3225 |
| 153 | Vantel Pearls | 美国 | 3219 |
| 154 | Gamelootnetwork | 美国 | 3217 |
| 155 | Sarso biznet | 印度 | 3214 |
| 156 | Ruby Ribbon | 美国 | 3211 |
| 157 | Javita | 美国 | 3207 |
| 158 | Wealth Generators | 美国 | 3203 |
| 159 | Style Dots LLC | 美国 | 3200 |
| 160 | LEO | 英国 | 3198 |
| 161 | Sanki Global | 美国 | 3198 |
| 162 | TruVision Health | 美国 | 3193 |
| 163 | Dove Chocolate | 美国 | 3193 |
| 164 | Immunotec Research | 加拿大 | 3189 |
| 165 | Sami Direct | 印度 | 3188 |
| 166 | Paycation | 美国 | 3186 |
| 167 | Energetix | 德国 | 3185 |
| 168 | Evolv Health | 美国 | 3180 |
| 169 | Reliv International | 美国 | 3179 |
| 170 | GNLD International | 美国 | 3177 |
| 171 | Fifth Avenue Collection | 美国 | 3173 |
| 172 | Vivint Solar | 美国 | 3167 |
| 173 | PhytoScience | 马来西亚 | 3167 |
| 174 | Purium Health Products | 美国 | 3167 |
| 175 | Zrii | 美国 | 3165 |
| 176 | SimplyFun | 美国 | 3165 |
| 177 | Wakaya Perfection | 美国 | 3162 |
| 178 | Heritage Makers | 美国 | 3153 |
| 179 | LimeLight by Alcone | 美国 | 3151 |
| 180 | ByXpress | 直布罗陀 | 3149 |
| 181 | Ingreso Cybernetico | 哥伦比亚 | 3141 |
| 182 | Color by Amber | 加拿大 | 3140 |
| 183 | Plunder Design | 美国 | 3139 |
| 184 | Sisel International | 美国 | 3136 |
| 185 | Naswiz Holidays Pvt Ltd | 印度 | 3135 |
| 186 | Life Matters | 美国 | 3129 |
| 187 | Zermat Int. | 美国 | 3126 |
| 188 | YOR Health | 美国 | 3123 |
| 189 | The Rustic Shop | 美国 | 3122 |
| 190 | Aloette Cosmetics | 美国 | 3121 |
| 191 | Initial Outfitters | 美国 | 3120 |
| 192 | Sunrider International | 美国 | 3112 |
| 193 | World Book, Inc. | 美国 | 3112 |
| 194 | Uppercase Living (JRJR Networks) | 美国 | 3106 |
| 195 | Silver Icing | 加拿大 | 3101 |
| 196 | Kannaway | 美国 | 3101 |
| 197 | Magnetix Wellness | 德国 | 3100 |
| 198 | MyDailyChoice | 美国 | 3097 |
| 199 | J. Hilburn | 美国 | 3096 |
| 200 | Jusuru International | 美国 | 3091 |








